提供80+媒体资源
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
【 服务热线 】4009602809
请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/tool/label/behavior_interest
请求方式:POST
数据格式:JSON
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| advertiser_id | long | 必填 | 快手广告主id |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 字段 | 类型 | 说明 |
| behavior_interest | struct | 行为兴趣类目,详情见下方 |
| behavior_interest | ||
|---|---|---|
| 字段 | 类型 | 说明 |
| behavior | struct[] | 行为类目,详情见下方 |
| interest | struct[] | 兴趣类目,详情见下方 |
| behavior | ||
|---|---|---|
| 字段 | 类型 | 说明 |
| id | long | 行为类目的id |
| name | string | 行为类目的名称 |
| level | int | 类目所在的层数 |
| des | string | 类目的介绍 |
| children | struct[] | 当前类目的子类目,父类目与子类目结构相同 |
| count | long | 当前类目的人群预估数量 |
| interest | ||
|---|---|---|
| 字段 | 类型 | 说明 |
| id | long | 兴趣类目的id |
| name | string | 兴趣类目的名称 |
| level | int | 类目所在的层数 |
| des | string | 类目的介绍 |
| children | struct[] | 当前类目的子类目,父类目与子类目结构相同 |
| count | long | 当前类目的人群预估数量 |
快手软件的用户多以90后、00后为主,有许多的行业也盯上了这块流量池!如果您的公司想要在快手平台上推广广告的话,应该要预估自己的广告预算,为后续的广告推广做好准备。现在在快手平台推广广告信息流开户首充5000元。在快手平台投放广告有每日的消费最高限额,如果不续费,广告就停掉了!在快手平台投放广告就找巨宣网络!咨询热线:4009602809!
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
拥有单账户日消耗百万运营经验,广告账户总量超1万!
账户开通后,提供专业的建站运营服务,百名运营服务!
如无需我司进行代运营,可提供较高返点政策,靠谱!
专注信息流广告/直播广告/搜索广告/短视频广告开户服务!