提供80+媒体资源
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
【 服务热线 】4009602809
请求接口:https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/merchant/report/detail_report
请求方式:POST
数据格式:JSON
| 字段 | 类型 | 描述 |
| advertiser_id | long | 快手广告数据转化主 ID(注:非账户快手 ID),在获取 accessToken 时返回 |
| advertiser_id | long | 广告主 ID(注:非账户快手 ID),在获取 accessToken 时返回 |
| view_type | int | 数据类型:1:账户;2:广告计划;3:广告组;4:广告创意 |
| group_type | int | 汇总方式:1:天 (默认值);2:小时 此时 start_date 只能是当天,end_date 只能是下一天 |
| start_date | string | 过滤筛选条件,格式 yyyy-MM-dd |
| end_date | string | 过滤筛选条件,格式 yyyy-MM-dd |
| campaign_ids(可选) | string | 计划 id 列表,以英文逗号分割,查询计划转化数据 viewType=2 时必填,否则不用填写 |
| unit_ids(可选) | string | 单元 id 列表,以英文逗号分割,查询单元转化数据 viewType=3 时必填,否则不用填写 |
| creative_ids(可选) | string | 创意 id 列表,以英文逗号分割,查询创意转化数据 viewType=4 时必填,否则不用填写 |
| programmed_creative_ids(可选) | string | 程序化创意 id 列表,以英文逗号分割,查询程序化创意转化数据 viewType=4 时必填,,否则不用填写 |
| page | int | 请求的页码,默认为 1 |
| page_size | int | 每页行数,默认为 20,最大支持 2000 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
| code | int | 返回码/错误码 |
| code | int | 返回码/错误码 |
| message | string | 返回信息/错误信息 |
| data | JSON | |
| total_count | int | 数据的总行数 |
| details | JSON | 数据明细信息 |
| report_date | string | 日期 |
| report_hour | int | 小时 |
| report_date_hour | string | 日期+小时 |
| campaign_name | string | 计划名称 |
| campaign_id | string | 计划 ID |
| unit_name | string | 快手广告代运营组名称 |
| unit_id | string | 广告组 ID |
| creative_name | string | 创意名称 |
| creative_id | string | 创意 id |
| cost_total | long | 花费 |
| impression | long | 封面曝光数 |
| photo_click | long | 封面点击数 |
| photo_click_ratio | double | 封面点击率 |
| click | long | 素材曝光数 |
| actionbar_click | long | 行为数 |
| action_ratio | doube | 行为率 |
| merchant_photo_impression_1k_cost | double | 平均千次封面曝光花费(元) |
| merchant_photo_click_cost | double | 平均封面点击单价(元) |
| merchant_impression_1k_cost | double | 平均千次素材曝光花费(元) |
| merchant_click_cost | double | 平均行为单价(元) |
| play_3s_ratio | double | 3s 播放率 |
| play_5s_ratio | double | 5s 播放率 |
| play_end_ratio | double | 完播率 |
| share | long | 分享数 |
| comment | long | 评论数 |
| likes | long | 点赞数 |
| report | long | 举报数 |
| block | long | 拉黑数 |
| negative | long | 减少此类作品数 |
| merchant_reco_fans | long | 涨粉量 |
| reco_fans_cost | double | 涨粉成本(元) |
| paied_order | long | 支付订单数 |
| order_cost | double | 下单成本 |
| gmv | double | GMV |
| t0_gmv | long | 当日累计 GMV |
| t1_gmv | long | 投后 1 日累计 GMV |
| t3_gmv | long | 投后 3 日累计 GMV |
| t7_gmv | long | 投后 7 日累计 GMV |
| t15_gmv | long | 投后 15 日累计 GMV |
| t30_gmv | long | 投后 30 日累计 GMV |
| roi | double | ROI |
| t0Roi | double | 当日累计 ROI |
| t1Roi | double | 投后 1 日累计 ROI |
| t3Roi | double | 投后 3 日累计 ROI |
| t7Roi | double | 投后 7 日累计 ROI |
| t15Roi | double | 投后 15 日累计 ROI |
| t30Roi | double | 投后 30 日累计 ROI |
| t7_retention | long | 投后 7 日涨粉留存量 |
| t30_retention | long | 投后 30 日涨粉留存量 |
| t7_retention_ratio | double | 投后 7 日涨粉留存率 |
| t30_retention_ratio | double | 投后 30 日涨粉留存率 |
| t0_order_cnt | long | 当日累计订单成交量 |
| t1_order_cnt | long | 投后 1 日累计订单成交量 |
| t3_order_cnt | long | 投后 3 日累计订单成交量 |
| t7_order_cnt | long | 投后 7 日累计订单成交量 |
| t15_order_cnt | long | 投后 15 日累计订单成交量 |
| t30_order_cnt | long | 投后 30 日累计订单成交量 |
curl-H"Access-Token:d198a850da67a16279e30" -H"Content-Type:application/json" -d' { "start_date":"2021-03-01", "end_date":"2021-03-07", "advertiser_id":486, "view_type":2, "campaign_ids":"111,222", "page_size":2, "page":1 } 'https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/merchant/report/detailReport
{ "code":0, "message":"OK", "data":{ "total_count":1, "details":[{ "report_date":"2021-03-05", "report_hour":0, "campaign_id":36700091, "campaign_name":"直播推广_20210305_11:45", "unit_id":0, "unit_name":"", "creative_id":0, "creative_name":"", "put_status":1, "unit_create_time":0, "campaign_create_time":1614915941428, "creative_create_time":0, "cost_total":0, "paied_order":0, "gmv":0.0, "t1_retention":0, "t7_retention":0, "t30_retention":0, "t0_order_cnt":0, "t1_order_cnt":0, "t3_order_cnt":0, "t7_order_cnt":0, "t15_order_cnt":0, "t30_order_cnt":0, "t0_gmv":0, "t1_gmv":0, "t3_gmv":0, "t7_gmv":0, "t15_gmv":0, "t30_gmv":0, "merchant_photo_impression_1k_cost":0.0, "merchant_photo_click_cost":0.0, "merchant_impression_1k_cost":0.0, "merchant_click_cost":0.0, "order_cost":0.0, "roi":0.0, "t1_retention_ratio":0.0, "t7_retention_ratio":0.0, "t30_retention_ratio":0.0, "t0_roi":0.0, "t1_roi":0.0, "t3_roi":0.0, "t7_roi":0.0, "t15_roi":0.0, "t30_roi":0.0, "impression":0, "photo_click":0, "photo_click_ratio":0.0, "click":0, "actionbar_click":0, "action_ratio":0.0, "play_3s_ratio":0.0, "play_5s_ratio":0.0, "play_end_ratio":0.0, "share":0, "comment":0, "likes":0, "report":0, "block":0, "negative":0.0, "merchant_reco_fans":0, "reco_fans_cost":0.0, "played_three_seconds":0, "played_five_seconds":0, "played_end":0, "live_played_3s":0, "live_event_goods_view":0, "live_reward":0, "live_comment":0, "live_share":0, "conversion_live_play_3_s_cost":0.0, "conversion_live_event_goods_view_cost":0.0, "live_event_goods_view_ratio":0.0, "reportDateHour":"2021-03-0500:00" }] }, "request_id":"5ec6d47de07345ada69eee1b34586afc"}
如果你想玩转一个快手账号,但又不知从何下手的时候,你就需要一些专业的人来帮你运营,而我们巨宣网络公司就是专业做快手广告投放,代运营快手账号等业务,各种样式供你选择,详情请拨打我们的客服电话:4009602809!!
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
拥有单账户日消耗百万运营经验,广告账户总量超1万!
账户开通后,提供专业的建站运营服务,百名运营服务!
如无需我司进行代运营,可提供较高返点政策,靠谱!
专注信息流广告/直播广告/搜索广告/短视频广告开户服务!