提供80+媒体资源
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
【 服务热线 】4009602809
字段 | 类型 | 描述 |
code | int | 返回码/错误码 |
message | string | 返回信息/错误信息 |
data | JSON | |
total_count | int | 数据的总行数 |
details | JSON | 数据明细信息 |
stat_date | string | 数据日期,格式:YYYY-MM-DD |
stat_hour | int | 数据小时 |
charge | double | 花费(元) |
show | long | 封面曝光数 |
photo_click | long | 封面点击数 |
aclick | long | 素材曝光数 |
bclick | long | 行为数 |
photo_click_ratio | double | 封面点击率 |
play_3s_ratio | double | 3s播放率 |
action_ratio | double | 行为率 |
impression_1k_cost | double | 平均千次曝光花费(元) |
photo_click_cost | double | 平均点击单价(元) |
action_cost | double | 平均行为单价(元) |
share | long | 分享数 |
comment | long | 评论数 |
like | long | 点赞数 |
follow | long | 新增关注数 |
cancel_follow | long | 取消关注数 |
report | long | 举报数 |
block | long | 拉黑数 |
negative | long | 减少此类作品数 |
submit | long | 提交按钮点击数(历史字段,同下方“表单提交数”,预计年底删除该字段) |
download_started | long | 应用下载数据-安卓下载开始数 |
download_completed | long | 应用下载数据-安卓下载完成数 |
activation | long | 应用下载数据-激活数 |
event_pay_first_day | long | 应用下载数据-首日付费次数 |
event_pay_purchase_amount_first_day | double | 应用下载数据-首日付费金额 |
event_pay_first_day_roi | double | 应用下载数据-首日ROI |
event_pay | long | 应用下载数据-付费次数 |
event_pay_purchase_amount | double | 应用下载数据-付费金额 |
event_pay_roi | double | 应用下载数据-ROI |
event_register | long | 应用下载数据-注册数 |
event_register_cost | double | 应用下载数据-注册成本 |
event_register_ratio | double | 应用下载数据-注册率 |
event_jin_jian_app | long | 应用下载数据-完件数 |
event_jin_jian_app_cost | double | 应用下载数据-完件成本 |
event_credit_grant_app | long | 应用下载数据-授信数 |
event_credit_grant_app_cost | double | 应用下载数据-授信成本 |
event_credit_grant_app_ratio | double | 应用下载数据-授信率 |
event_order_paid | long | 应用下载数据-付款成功数 |
event_order_paid_purchase_amount | double | 应用下载数据-付款成功金额 |
event_order_paid_cost | double | 应用下载数据-单次付款成本 |
event_next_day_stay | long | 应用下载数据-次留数(仅支持分日查询) |
event_next_day_stay_cost | double | 应用下载数据-次留成本(仅支持分日查询) |
event_next_day_stay_ratio | double | 应用下载数据-次留率(仅支持分日查询) |
form_count | long | 落地页数据-表单提交数 |
form_cost | double | 落地页数据-表单提交单价 |
form_action_ratio | double | 落地页数据-表单提交点击率 |
event_jin_jian_landing_page | long | 落地页数据-落地页完件数 |
event_jin_jian_landing_page_cost | double | 落地页数据-落地页完件成本 |
event_credit_grant_landing_page | long | 落地页数据-落地页授信数 |
event_credit_grant_landing_page_cost | double | 落地页数据-落地页授信成本 |
event_credit_grant_landing_page_cost | double | 落地页数据-落地页授信率 |
event_valid_clues | long | 落地页数据-有效线索数 |
event_valid_clues_cost | double | 落地页数据-有效线索成本 |
campaign_id | long | 广告计划ID |
campaign_name | string | 广告计划名称 |
unit_id | long | 广告组ID |
unit_name | string | 广告组名称 |
ad_product_cnt | long | 商品成交数 |
event_goods_view | long | 商品访问数 |
merchant_reco_fans | long | 涨粉量 |
event_order_amount_roi | long | 涨粉量 |
event_goods_view_cost | double | 商品访问成本 |
merchant_reco_fans_cost | double | 涨粉成本 |
event_new_user_pay | long | 新增付费人数 |
event_new_user_pay_cost | double | 新增付费人数成本:当日消耗 / 当日新增付费人数 |
event_new_user_pay_ratio | double | 新增付费人数率:当日新增付费人数 / 当日行为数 |
event_button_click | long | 按钮点击数 |
"event_button_click_cost": 0.0, | double | 按钮点击成本:当日消耗 / 按钮点击数 |
event_button_click_ratio | double | 按钮点击成本:当日消耗 / 按钮点击数 |
play_5s_ratio | double | 5s播放率 |
play_end_ratio | double | 完播率 |
event_order_paid_roi | double | 订单支付率:订单支付数/商品访问数 |
event_new_user_jinjian_app | long | 新增完件人数 |
event_new_user_jinjian_app_cost | double | 新增完件人数成本:消耗/新增完件人数 |
event_new_user_jinjian_app_roi | double | 新增完件人数率:新增完件人数/(转化+表单提交) |
event_new_user_credit_grant_app | long | 新增授信人数 |
event_new_user_credit_grant_app_cost | double | 新增授信人数成本:消耗/新增授信人数 |
event_new_user_credit_grant_app_roi | double | 新增授信人数率:新增授信人数/(转化+表单提交) |
event_new_user_jinjian_page | long | 落地页新增完件人数 |
event_new_user_jinjian_page_cost | double | 落地页新增完件人数成本 |
event_new_user_jinjian_page_roi | double | 落地页新增完件人数率 |
event_new_user_credit_grant_page | long | 落地页新增授信人数 |
event_new_user_credit_grant_page_cost | double | 落地页新增授信人数成本 |
event_new_user_credit_grant_page_roi | double | 落地页新增授信人数率 |
event_add_wechat | long | 微信复制数 |
event_add_wechat_cost | double | 微信复制成本 |
event_add_wechat_ratio | double | 微信复制率 |
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
拥有单账户日消耗百万运营经验,广告账户总量超1万!
账户开通后,提供专业的建站运营服务,百名运营服务!
如无需我司进行代运营,可提供较高返点政策,靠谱!
专注信息流广告/直播广告/搜索广告/短视频广告开户服务!