媒体数据
发布时间:2023-12-20 15:33:29
作者:巨宣网络
来源:本站
浏览量(119)
本文给大家简单介绍一下截止到2023年6月份,各大APP的数据情况,数据来源于“艾瑞数据”,如果涉及到侵权,还请及时与我们取得联系哦!本数据仅供参考!
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
社交类
| 微信 | 111386 | -0.55% | 55.14% | 44.86% | 1.32% | 15.36% | 16.17% | 16.16% | 12.70% | 11.46% | 11.37% | 11.97% | 3.50% |
| QQ | 62898 | -0.15% | 53.99% | 46.01% | 1.61% | 18.26% | 16.97% | 15.91% | 12.29% | 11.02% | 10.55% | 10.39% | 3.00% |
| 新浪微博 | 59418 | 2.74% | 53.66% | 46.34% | 1.48% | 17.98% | 17.04% | 15.61% | 11.96% | 10.87% | 10.79% | 11.13% | 3.14% |
| 陌陌 | 9857 | 0.19% | 59.51% | 40.49% | 2.07% | 22.36% | 19.40% | 15.52% | 11.13% | 9.86% | 9.18% | 8.15% | 2.34% |
| 百度贴吧 | 3460 | -0.52% | 52.42% | 47.58% | 2.09% | 22.68% | 17.29% | 14.52% | 11.45% | 10.39% | 9.93% | 8.93% | 2.72% |
| soul | 2199 | -2.42% | 52.82% | 47.18% | 2.77% | 28.81% | 21.90% | 14.63% | 8.95% | 7.55% | 7.09% | 6.04% | 2.27% |
| 最右 | 951 | 2.86% | 51.91% | 48.09% | 5.15% | 31.24% | 13.94% | 10.27% | 8.40% | 9.35% | 9.48% | 8.87% | 3.32% |
| QQ空间 | 739 | 7.94% | 47.86% | 52.14% | 6.00% | 28.53% | 13.83% | 9.82% | 8.63% | 10.42% | 10.17% | 8.24% | 4.35% |
| 脉脉 | 437 | 1.33% | 54.75% | 45.25% | 3.30% | 20.87% | 19.20% | 14.73% | 10.75% | 9.85% | 9.36% | 8.23% | 3.70% |
| 探探 | 264 | -13.94% | 54.60% | 45.40% | 5.44% | 25.13% | 17.82% | 11.36% | 8.68% | 8.79% | 9.46% | 8.52% | 4.81% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
资讯类
| 百度APP | 64594 | 0.58% | 54.41% | 45.59% | 1.63% | 17.82% | 16.22% | 15.96% | 12.70% | 11.41% | 10.70% | 10.50% | 3.06% |
| 今日头条 | 33544 | -3.70% | 56.58% | 43.42% | 1.34% | 15.55% | 16.13% | 16.07% | 12.58% | 11.34% | 11.32% | 12.14% | 3.53% |
| 腾讯新闻 | 27465 | 0.75% | 57.49% | 42.51% | 1.66% | 18.77% | 16.58% | 15.91% | 12.44% | 10.89% | 10.27% | 10.34% | 3.15% |
| 新浪新闻 | 15831 | 2.90% | 55.38% | 44.62% | 1.75% | 19.65% | 16.96% | 15.27% | 11.84% | 10.72% | 10.36% | 10.36% | 3.10% |
| 网易新闻 | 9161 | -0.16% | 57.25% | 42.75% | 1.84% | 19.14% | 16.37% | 15.25% | 12.08% | 10.95% | 10.42% | 10.63% | 3.33% |
| 搜狐新闻 | 5960 | -2.46% | 57.53% | 42.47% | 1.86% | 17.02% | 14.76% | 14.96% | 12.70% | 11.66% | 11.24% | 11.71% | 4.09% |
| 腾讯体育 | 5163 | -29.92% | 69.35% | 30.65% | 1.97% | 19.75% | 17.63% | 16.35% | 12.26% | 10.32% | 9.42% | 9.32% | 2.98% |
| 一点资讯 | 3339 | 2.03% | 58.24% | 41.76% | 1.02% | 14.04% | 15.11% | 16.50% | 13.16% | 11.84% | 11.86% | 12.85% | 3.63% |
| 凤凰新闻 | 2255 | -0.22% | 67.00% | 33.00% | 1.99% | 15.48% | 14.45% | 15.10% | 13.08% | 11.93% | 11.46% | 11.83% | 4.67% |
| 新浪财经 | 2040 | 10.92% | 63.60% | 36.40% | 2.26% | 18.34% | 15.91% | 15.80% | 12.78% | 11.20% | 10.37% | 9.95% | 3.39% |
| 懂球帝 | 569 | -3.16% | 67.70% | 32.30% | 3.94% | 18.50% | 16.48% | 15.92% | 12.89% | 10.74% | 9.37% | 8.47% | 3.70% |
| 趣头条 | 463 | -7.17% | 52.00% | 48.00% | 4.27% | 21.42% | 16.61% | 14.28% | 10.84% | 9.98% | 9.72% | 9.01% | 3.88% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
浏览器类
| QQ浏览器 | 40010 | -0.52% | 55.12% | 44.88% | 1.75% | 19.84% | 17.13% | 16.11% | 12.57% | 11.16% | 10.04% | 8.99% | 2.42% |
| UC浏览器 | 32729 | -2.57% | 55.51% | 44.49% | 1.61% | 19.1% | 18.53% | 16.61% | 12.12% | 10.46% | 9.68% | 9.36% | 2.52% |
| 华为浏览器 | 26427 | -0.9% | 54.85% | 45.15% | 0.63% | 13.31% | 17.10% | 17.86% | 13.60% | 11.45% | 10.97% | 11.63% | 3.46% |
| VIVO浏览器 | 17355 | 0.57% | 54.09% | 45.91% | 1.93% | 16.11% | 14.95% | 15.61% | 13.01% | 12.46% | 11.64% | 11.31% | 2.99% |
| OPPO浏览器 | 16222 | 1.12% | 53.96% | 46.04% | 1.44% | 12.97% | 14.34% | 15.60% | 13.27% | 12.90% | 12.66% | 13.20% | 3.62% |
| 小米浏览器 | 8119 | -0.68% | 61.62% | 38.38% | 1.52% | 22.28% | 18.19% | 14.29% | 9.79% | 8.64% | 10.07% | 11.62% | 3.61% |
| 360浏览器 | 4688 | 1.61% | 57.43% | 42.57% | 1.89% | 23.85% | 17.20% | 15.98% | 12.30% | 10.34% | 8.68% | 7.48% | 2.29% |
| 搜狗浏览器 | 1143 | 8.24% | 55.53% | 44.47% | 3.09% | 20.84% | 17.16% | 14.82% | 11.50% | 10.04% | 9.57% | 9.36% | 3.62% |
| 类别 | app | 月活(万台)
| 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
视频类
| 爱奇艺 | 48029 | 0.32% | 52.36% | 47.64% | 1.62% | 19.43% | 17.78% | 16.61% | 12.44% | 10.66% | 9.79% | 9.19% | 2.48% |
| 腾讯视频 | 44172 | -0.21% | 53.13% | 46.87% | 1.71% | 19.74% | 17.98% | 16.38% | 12.15% | 10.50% | 9.76% | 9.17% | 2.60% |
| 芒果TV | 27093 | 1.33% | 37.55% | 62.45% | 1.91% | 20.48% | 17.52% | 15.61% | 11.75% | 10.38% | 9.84% | 9.75% | 2.76% |
| 优酷 | 24881 | -0.86% | 54.17% | 45.83% | 1.57% | 19.67% | 18.93% | 17.33% | 12.21% | 9.94% | 9.05% | 8.80% | 2.50% |
| 小米视频 | 8001 | 1.95% | 62.02% | 37.98% | 1.47% | 22.01% | 18.10% | 14.58% | 9.88% | 8.66% | 10.05% | 11.65% | 3.60% |
| 华为视频 | 6514 | -3.49% | 55.09% | 44.91% | 0.67% | 14.40% | 16.81% | 17.86% | 13.66% | 11.30% | 10.58% | 11.24% | 3.47% |
| 搜狐视频 | 4137 | -3.03% | 51.44% | 48.56% | 1.91% | 19.65% | 17.22% | 16.21% | 11.98% | 10.64% | 9.35% | 9.72% | 3.31% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
短视频直播类
| 抖音 | 92293 | 1.5 1% | 53.72% | 46.28% | 1.32% | 15.61% | 16.28% | 16.19% | 12.57% | 11.40% | 11.25% | 11.94% | 3.43% |
| 快手 | 47747 | -3.42% | 53.89% | 46.11% | 1.46% | 15.65% | 15.86% | 15.91% | 12.50% | 11.44% | 11.41% | 12.16% | 3.62% |
| 哔哩哔哩 | 17269 | 0.39% | 52.85% | 47.15% | 2.05% | 23.33% | 18.05% | 14.42% | 10.98% | 10.08% | 9.56% | 8.95% | 2.57% |
| 西瓜视频 | 14357 | -1.96% | 55.12% | 44.88% | 1.38% | 15.70% | 16.26% | 16.18% | 12.54% | 11.27% | 11.19% | 12.03% | 3.46% |
| 抖音火山版 | 9604 | -6.44% | 55.24% | 44.76% | 1.39% | 16.06% | 16.56% | 16.35% | 12.44% | 11.10% | 11.10% | 11.71% | 3.29% |
| 好看视频 | 7909 | -0.93% | 56.01% | 43.99% | 1.62% | 18.62% | 16.46% | 15.89% | 12.64% | 11.18% | 10.26% | 10.15% | 3.18% |
| 腾讯微视 | 5730 | 0.00% | 48.69% | 51.31% | 1.78% | 18.25% | 16.91% | 16.22% | 12.53% | 11.02% | 10.26% | 10.00% | 3.03% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
| 社区电商类 | 小红书 | 20288 | 0.64% | 25.84% | 74.16% | 1.55% | 17.59% | 16.88% | 15.95% | 12.25% | 10.97% | 10.66% | 10.93% | 3.21% |
| 知识问答类 | 知乎 | 6613 | 0.80% | 50.49% | 49.51% | 1.87% | 20.00% | 17.43% | 15.28% | 11.52% | 10.47% | 10.37% | 10.14% | 2.93% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
汽车类
| 汽车之家 | 5747 | -5.15% | 73.51% | 26.49% | 1.76% | 16.52% | 17.97% | 17.81% | 13.12% | 10.99% | 9.85% | 9.41% | 2.57% |
| 懂车帝 | 2864 | -2.13% | 73.14% | 26.86% | 1.94% | 15.67% | 16.20% | 16.03% | 12.32% | 11.15% | 11.06% | 11.93% | 3.68% |
| 驾考宝典 | 2878 | 2.96% | 57.22% | 42.78% | 3.43% | 25.44% | 16.32% | 13.44% | 10.19% | 9.81% | 9.61% | 8.85% | 2.93% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
工具类
| WiFi万能钥匙 | 18796 | 0.85% | 53.58% | 46.42% | 1.83% | 19.35% | 17.09% | 15.45% | 11.98% | 11.08% | 10.73% | 9.96% | 2.54% |
| 墨迹天气 | 15291 | -0.82% | 54.67% | 45.33% | 1.66% | 17.8% | 17.14% | 17.29% | 12.96% | 10.86% | 9.66% | 9.72% | 2.92% |
| 中华万年历 | 2912 | 2.23% | 55.50% | 44.50% | 1.75% | 14.98% | 16.01% | 16.67% | 13.03% | 11.31% | 10.86% | 11.88% | 3.51% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
母婴类
| 美柚 | 3802 | 0.38% | 2.38% | 97.62% | 2.36% | 32.08% | 29.45% | 16.19% | 7.17% | 4.51% | 3.67% | 3.46% | 1.12% |
| 宝宝树孕育 | 1167 | -1.61% | 20.00% | 80.00% | 3.32% | 17.24% | 23.63% | 18.61% | 10.02% | 8.02% | 7.79% | 8.43% | 2.95% |
| 妈妈网 | 725 | -2.45% | 18.30% | 81.70% | 2.74% | 22.20% | 22.58% | 16.13% | 10.37% | 8.03% | 7.67% | 7.18% | 3.10% |
| 类别 | app | 月活(万台) | 增长 | 男 | 女 | 18岁以下 | 18-24岁 | 25-30岁 | 31-35岁 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-60岁 | 60岁以上 |
|---|
音频类
| QQ音乐 | 24275 | -1.40% | 54.78% | 45.22% | 1.63% | 18.53% | 16.96% | 15.75% | 12.07% | 10.85% | 10.44% | 10.58% | 3.20% |
| 酷我音乐 | 15709 | 1.92% | 56.23% | 43.77% | 1.61% | 18.24% | 17.50% | 16.79% | 12.69% | 10.90% | 10.16% | 9.62% | 2.48% |
| 网易云音乐 | 14760 | 1.36% | 50.22% | 49.78% | 2.78% | 29.11% | 18.81% | 11.89% | 8.95% | 9.33% | 9.20% | 7.62% | 2.31% |
| 全民K歌 | 9422 | 0.31% | 50.99% | 49.01% | 1.91% | 20.75% | 16.58% | 14.32% | 11.40% | 10.61% | 10.73% | 10.55% | 3.15% |
| 喜马拉雅 | 6799 | 2.25% | 52.86% | 47.14% | 1.89% | 19.67% | 17.13% | 16.05% | 12.49% | 10.79% | 9.87% | 9.35% | 2.77% |
| 懒人听书 | 790 | 4.35% | 56.26% | 43.74% | 3.08% | 17.79% | 18.09% | 16.85% | 12.39% | 10.37% | 9.24% | 8.76% | 3.43% |
| 蜻蜓FM | 723 | 0.07% | 55.59% | 44.41% | 3.50% | 17.28% | 15.79% | 15.98% | 12.71% | 10.88% | 9.80% | 10.% | 4.03% |