提供80+媒体资源
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
【 服务热线 】4009602809
双十一购物浪潮即将来临,值电商行业需大量引流阶段,360推广现推出以下购物资源位:先到先得原则,位置有限大家积极进行推进购买。上线流程同现有通用cpt 上线流程。
1、360购物频道顶部右侧区域推广
推广售卖要求:限电商行业,需板块购买,售卖单位月,库存1个/月;
价格:顶部右侧区域,净价4.8万/月;
预估数据:日均楼层点击900-1100;
物料要求:banner尺寸:247*100,30k以内,文案字数3-4个字;
Demo:
2、购物频道热销楼层
售卖要求:限电商行业,按板块购买,售卖单位月,库存1个/月;
价格:热销楼层,净价12.2万/月;
预估数据:日均楼层点击1500-3500;
物料要求:Iframe嵌套
Demo:
3、购物频道底部楼层
售卖要求:限电商行业,按板块购买,售卖单位月,库存8个/月;
价格:底部楼层 11月购买8.8万/月/个,其他时间购买7.8万/月/个。
预估数据:日均楼层点击:300-2000;
物料要求:Iframe嵌套,包版投放时根据客户需求可以修改类目名称以及商品内容,具体内容一事一议;
Demo:

分类
安全卫士 | |||
资源属性 | 资源名称 | 450,000 | |
属性 | 活动资源 | ||
售卖单位 | 天 | ||
价格有效期 | Q4 | ||
规则 | 预定流程 | 需审核资质&排期,CRM预定,用户产品人工上线 | |
库存 | 1个/天 | ||
展现机制 | 1.游戏客户端退出后游戏管家弹出提示窗,每个用户每日只弹出1次。 | ||
类型 | 图片 | ||
上线时间 | 10:30-10:29(次日) | ||
投放规则 | 仅限游戏行业客户投放 | ||
素材要求 | 提前三个工作日 | ||
1.尺寸:318*410 2.时长:60S(有关闭按钮)) 4、可选支持素材:png、jpg、jpeg 5.所有物料要正面、积极向上,简洁,能吸引用户,不恶俗,不低级趣味,不拉低360形象,符合360企业文化。 6. 连投的商家,素材必须进行更替。 7. 支持外跳 如有用户投诉,需客户配合及时进行更换 | |||
参考数据 | 日均PV | 500万(仅供参考) | |
日均点击 | 5万(仅供参考) | ||
| demo | |
一、促销说明
1、 政策有效期:即日起~10月7日,10月的促销资源使用Q3刊例价
2、 政策适用对象:全行业客户
3、 政策说明:
a) 若客户下单时未享用该销售政策,逾期不补
b) 先到先得机制不变
c) 资源位原有的预定规则和流程不变
4、 下单说明:
所有下单流程不变
二、促销资源明细
平台
产品线 | 报价单位 | 促销折扣 | ||||
PC | 常规资源 | PC浏览器 | 底部状态栏文字链 | 天 | 9,000 | 30% |
安全卫士 | 软件宝库(按产品属性) | 天 | 17,500 | 30% | ||
导航 | 导航首页搜索框下拉热词5 | 天 | 250,000 | 30% | ||
导航首页右侧热词 | 天 | 150,000 | 30% | |||
导航理财频道首页焦点图(小) | 天 | 13,000 | 30% | |||
导航游戏频道首页中部弹出浮图 | 天 | 118,000 | 30% | |||
非标资源 | 导航 | 导航顶部右侧图(特殊三合一) | 天 | 400,000 | 30% | |
导航首页顶部右侧图片 | 天 | 185,000 | 30% | |||
导航首页顶部右侧图片2 | 天 | 185,000 | 30% | |||
右侧电梯浮层+弹窗 | 天 | 540,000 | 30% | |||
电影频道网络热播图(gif) | 天 | 9,750 | 30% | |||
电影频道网络热播图(静态) | 天 | 9,000 | 30% | |||
影视频道首页焦点小图左侧 | 天 | 17,500 | 30% | |||
常规资源 | 影视 | 导航影视频道电视剧频道焦点小图2 | 天 | 25,000 | 30% | |
焦点图右下角小图 | 天 | 17,500 | 30% | |||
无线 | 常规资源 | 手机卫士 | 随身wifiPC弹出文字链 | 天 | 11,000 | 30% |
手机助手 | 手机助手搜索框内置搜索词(第2位) | 天 | 15,000 | 30% | ||
非标资源 | 手机助手 | PC助手小胖弹窗 | 天 | 167,500 | 30% | |
PC助手插线充电弹窗 | 天 | 150,000 | 30% | |||
手机助手首页挂件 | 天 | 180,000 | 30% | |||
手机助手软件频道banner | 天 | 17,500 | 30% | |||
搜索红条 | 天 | 156,250 | 30% | |||
悬浮球上方banner | 天 | 390,000 | 30% | |||
首页黄条 | 天 | 990,000 | 30% | |||
福利-滚动信息条 | 天 | 82,500 | 30% | |||
5.0首页四宫格卡片 | 天 | 17,500 | 30% | |||
软件频道三宫格01 | 天 | 15,000 | 30% | |||
PC | 常规资源 | PC浏览器 | 浏览器(地址栏和新标签右侧)下拉热词第1条 | 天 | 250,000 | 20% |
浏览器(地址栏和新标签右侧)下拉热词第4、6 |
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
拥有单账户日消耗百万运营经验,广告账户总量超1万!
账户开通后,提供专业的建站运营服务,百名运营服务!
如无需我司进行代运营,可提供较高返点政策,靠谱!
专注信息流广告/直播广告/搜索广告/短视频广告开户服务!