小米广告后台有哪些功能,小米广告计划部分ID注释!
发布时间:2023-05-15 10:04:38
作者:巨宣网络
来源:juxuan.net
浏览量(268)
小米广告样式比较多,有:信息流、视频、应用分发、插屏、banner、智能短信、米盟、列表广告等多种形式,账户内的定向方式也有很多,比如从人群、网络、年龄、学历、男女等多种定向方式,现在做小米广告开户的价格是5000元,现在做小米信息流推广开户电话是:4009602809

小米广告,小米推广开户代理商:北京巨宣网络广告有限公司!
1. 小米广告计划部分
1.1 小米广告计划类型(CampaignType)
1.2 计划状态(CampaignStatus)
| id | 描述 |
|---|
| 0 | 已删除 |
| 1 | 有效 |
| 2 | 暂停 |
| 3 | 已结束 |
| 4 | 达到推广计划限额 |
| 5 | 余额不足 |
| 6 | 达到账户每日预算限额 |
2. 广告组部分
2.1 广告组类型(GroupType)
| id | 描述 |
|---|
| 1 | 信息流 |
| 2 | 视频 |
| 3 | 应用分发 |
| 4 | 焦点图 |
| 5 | 开屏 |
| 6 | 插屏 |
| 7 | Banner |
| 9 | 智能短信 |
| 10 | 米盟-信息流 |
| 11 | 米盟-横幅 |
| 12 | 米盟-激励广告 |
| 13 | 米盟-开屏 |
| 14 | 米盟-插屏 |
| 15 | 米盟-视频 |
| 16 | 非商店搜索广告 |
| 17 | 首页顶图广告 |
| 18 | 首页焦点图 |
| 19 | 精品列表广告 |
| 20 | 搜索广告 |
| 21 | 搜索富媒体广告 |
| 22 | 装机必备广告 |
| 23 | 排行榜广告 |
| 24 | 红包专场广告 |
| 25 | 装机例行广告 |
| 26 | 我的升级广告 |
| 27 | 游戏中心精品广告 |
| 28 | 应用相关推荐 |
| 29 | 米盟-皮皮搞笑 |
2.2 广告组状态(GroupStatus)
2.3 广告定向( -1 均表示【不限制】)
网络定向
年龄定向
| id(值) | 描述 |
|---|
| 1 | 0-17岁 |
| 2 | 18-21岁 |
| 3 | 22-24岁 |
| 4 | 25-29岁 |
| 5 | 30-39岁 |
| 6 | 40-49岁 |
| 7 | 50岁以上 |
性别定向
应用用户
推广时间定向
释义:推广时间定向由多个推广时间组成(逗号间隔)。每个推广时间为5位数字,第1位表示星期,2-3位表示 小时,4-5位表示分钟级时间区间。例如 10230 表示 推广时间为星期一,02:30~03:00
3. 广告创意部分
3.1 创意状态(CreativeStatus)
Note: 文档中创意状态默认指的是该状态,区别于
3.2 素材审核状态(AssetCheckStatus)
Note: 该状态根据创意下所有素材的状态来判断。在查询创意列表时入参为该状态
| id | 描述 |
|---|
| 0 | 已删除 |
| 101 | 有效 |
| 2 | 暂停中 |
| 102 | 审核中 |
| 103 | 部分素材有效 |
| 104 | 审核未通过 |
3.3 创意出价(Bidding)
| 字段名 | 是否必填 | 类型 | 校验要求 | 描述 |
|---|
| bid | 是 | Double | 保留小数点后两位 | 创意出价(ocpc一阶段出价),单位:元 |
| billingType | 是 | int | 有效的billingType | 出价类型,详见【出价类型】 |
| convCost | 否 | Double | 保留小数点后两位 | ocpc二阶段出价,单位:元 |
3.4 出价类型(BillingType)
| id | 描述 |
|---|
| 1 | CPM |
| 2 | CPC |
| 3 | CPD |
| 101 | OCPC |
| 102 | OCPD |
4. 其他
4.1 排序关键字(OrderKey)
| id | 描述 |
|---|
| viewSum | 曝光量 |
| clickSum | 点击量 |
| downloadSum | 下载量 |
| cost | 花费 |
| ctr | 点击率 |
| cpc | 点击均价 |
| downloadRatio | 下载率 |
| costPerDownload | 下载均价 |
| ecpm | 千次曝光价格 |
4.2 子账户状态(CustomerStatus)
| id(值) | 描述 |
|---|
| 0 | 已删除 |
| 1 | 审核中 |
| 2 | 有效 |
| 3 | 未通过 |
| 4 | 冻结中 |
4.3 操作对象(ObjectType)
| id(值) | 描述 |
|---|
| 1 | 计划 |
| 2 | 小米广告组 |
| 3 | 创意 |
| 5 | 小米推广账户 |
| 6 | 搜索词 |