提供80+媒体资源
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
【 服务热线 】4009602809
金融行业标准账户结构
★案例一:中小型金融客户案例
★案例二:大中型金融客户案例

人群 | 360推广计划类型 | 预算占比 | 360推广组-人群定向 | 360推广组-媒体选择 | 360推广组-出价 | 创意重点 | 创意尺寸 | 360账户搭建思路 |
| 核心/目标人群 | 关键词跨屏文字链广告-(关键词定向) | 5% | 品牌词 | 全网智能优化 | 胜出率20% | 突出品牌 | 图文混排创意,提交2-3条,合理插入通配符 | 通过关键词定向,找到精准人群,定位投放 |
产品词 | 全网智能优化 | 胜出率20% | 突出产品特点 | 图文混排创意,提交2-3条,合理插入通配符 | 通过关键词定向,找到精准人群,定位投放 | |||
标准360展示广告(关键词定向) | 25% | 品牌词 | 全网智能优化 | 胜出率60%-80% | 突出品牌 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通过关键词定向,找到精准人群,定位投放 | |
竞品词直接竞争对手 | 全网智能优化 | 胜出率50% | 突出优势特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通过关键词定向,找到精准人群,定位投放 | |||
竞品词间接竞争对手 | 全网智能优化 | 胜出率40% | 突出优势特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通过关键词定向,找到精准人群,定位投放 | |||
竞品词小竞争对手 | 全网智能优化 | 胜出率30% | 突出优势特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 通过关键词定向,找到精准人群,定位投放 | |||
产品词 | 全网智能优化 | 胜出率40% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 投放相关兴趣标签,偏重男性相关兴趣 | |||
通用词 | 排除部分媒体 | 胜出率20% | 突出优势特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 投放相关兴趣标签,偏重男性相关兴趣 | |||
潜在/意向人群 | 标准360展示广告-(兴趣定向) | 10% | 通用-新闻 | 全网智能优化 | 胜出率40% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出产品特点 |
行业-金融、财经 | 排除部分媒体 | 胜出率20% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出产品特点 | |||
| 标准360展示广告-(不限人群配合媒体定向 | 60% | 不限人群 | 大型门户 | 胜出率60%-80% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出产品特点 | |
| 不限人群 | 视频 | 胜出率60%-80% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出产品特点 | |||
| 不限人群 | 小说 | 胜出率60%-80% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出产品特点 | |||
| 不限人群 | 军事 | 胜出率60%-80% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出产品特点 | |||
| 不限人群 | 新闻 | 胜出率60%-80% | 突出产品特点 | 图片、建议全部尺寸(有限TOP5:950*90,300*250,100*300, 300*100,336*280) | 突出产品特点 |


金融行业数据均值 RTB-PC 消费数据 户均日消费(元) 550 投放数据 户均日展现 1,170,961 户均日点击 960 平均点击率 0.08% 平均CPC(元) 0.57 转化数据 注册成本 100左右 RTB-移动 消费数据 户均日消费(元) 537 投放数据 户均日展现 315,070 户均日点击 479 平均点击率 0.15% 平均CPC(元) 1.12 转化数据 激活成本 10元左右 