提供80+媒体资源
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
【 服务热线 】4009602809
一、快手广告整体投放概况
快手广告大盘-目前安卓端行为点击激活率及P3TR低于行业数据10%左右
• 行为点击激活率=激活数/行为点击,该数值低主要原因:产品投放时间长、素材投放时间长、回传数据GAP
• P3TR=3s播放数/素材曝光数,该数值低主要原因:视频内容不吸引投放受众,观看不到3s即暂停
| 平台 | 二级行业 | ACTR | BCTR | ECPM | 行为点击激活率 | 激活成本 | P3TR |
| Android | 策略游戏 | 8.22% | 0.47% | 40.25 | 35% | 44.10 | 30% |
| Android | 角色扮演 | 8.20% | 0.55% | 35.19 | 34% | 38.40 | 28% |
| Android | 棋牌捕鱼 | 6.76% | 0.76% | 32.47 | 34% | 13.66 | 31% |
| Android | 休闲益智 | 8.52% | 1.60% | 30.41 | 58% | 4.08 | 30% |
| Android | 养成游戏 | 7.88% | 0.87% | 30.58 | 36% | 23.63 | 31% |
| Android | 综合游戏平台 | 5.69% | 0.78% | 23.36 | 29% | 22.15 | 25% |
| Android大盘数据 | 7.96% | 0.77% | 34.24 | 42% | 18.25 | 30% | |
| Android投放数据 | 10.49% | 1.33% | 18.19 | 43% | 7.26 | 40% | |
| GAP | -2.52% | -0.56% | 16.05 | 0.46% | 11.00 | 10% | |
快手广告大盘—IOS端ACTR、BCTR略高于大盘数据和休闲益智行业数据
| 平台 | 二级行业 | ACTR | BCTR | ECPM | 行为点击激活率 | 激活成本 | P3TR |
| iOS | 策略游戏 | 5.56% | 1.13% | 23.47 | 24% | 46.99 | 32% |
| iOS | 角色扮演 | 5.31% | 0.97% | 28.55 | 16% | 80.83 | 26% |
| iOS | 棋牌捕鱼 | 3.47% | 0.98% | 17.79 | 27% | 38.63 | 24% |
| iOS | 休闲益智 | 6.04% | 1.16% | 23.15 | 21% | 29.00 | 29% |
| iOS | 养成游戏 | 5.64% | 1.98% | 17.39 | 17% | 31.58 | 32% |
| iOS | 综合游戏平台 | 3.31% | 0.37% | 28.72 | 18% | 86.04 | 24% |
| iOS大盘数据 | 5.25% | 1.05% | 25.17 | 19% | 58.84 | 29% | |
| iOS投放数据 | 7.75% | 1.51% | 14.57 | 19% | 30.36 | 41% | |
| GAP | 2.50% | 0.46% | (10.60) | -0.08% | (28.47) | 12% | |
快手广告整体-11月日消耗平均6.1W,安卓占比90%以上,日新增在7K以上

快手广告投放产品-11月共测试11款游戏,其中仅1款重度游戏不符合KPI要求

异常case排查-63%异常case集中在爆成本问题
其他:预算设置、人群定向及封面点击率低
新计划曝光少:整体CPM较低,未在竞价环节胜出,还需提供CTR出价or提高快手广告出价方式
新老计划爆成本:算法在持续优化中,目前该类case在减少,偶有发生
激活GAP:导出激活数据进行内部比对排查,目前快手广告投放产品仍有GAP5%-10%,属于正常情况
产品需求-65%产品需求还需沟通和继续跟进

其他需求-主要为竞品数据及素材需求,均已给到支持

二、快手广告重点产品投放情况
整体数据-《魔幻厨房》日新增平均3.8K/安卓成本为8.3/IOS成本为26

效果数据-安卓端激活成本为8.3,付费率为8.7%,首日ROI为6.9%

效果数据-跑量账户A/BCTR及P3TR均高于行业数据

重要测试-激活/付费人数成本上涨100%以上且表现不稳定(满足赔付)
新功能:首日付费人数成本(白名单制)共测试7天,测试10个计划组(4个计划组满足赔付条件),消耗3W+,预计赔付1W+(具体金额待赔付再进行明确),具体赔付金额12月底再进行赔付
| 测试开始日期 | 计划组 | 花费 | 测试天数 | 激活数 | 激活出价 | 付费人数出价 | 激活成本 | 付费人数 | 付费人数成本 | 超成本比 |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_11]双出价-11.15 | 18,716 | 7 | 756 | 7.5 | 200 | 25 | 47 | 398 | 99.11% |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_9]双出价 | 10,222 | 7 | 344 | 7.5 | 200 | 30 | 40 | 256 | 27.78% |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_8]双出价-视频 | 763 | 7 | 20 | 7.5 | 200 | 38 | 5 | 153 | / |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_11]双出价-11.15--1 | 518 | 1 | 3 | 7.5 | 200 | 173 | 1 | 518 | 159.00% |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_12]?双出价-1115 | 463 | 2 | 11 | 7.5 | 200 | 42 | 0 | / | / |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_03]双出价1114 | 210 | 2 | - | 7.5 | 200 | 0 | 0 | / | / |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_02]双出价-1114 | 193 | 2 | - | 7.5 | 200 | 0 | 0 | / | / |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_7]双出价-视频 | 191 | 1 | 8 | 7.5 | 200 | 24 | 2 | 96 | / |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_10]双出价-11.15 | 161 | 2 | 4 | 7.5 | 200 | 40 | 0 | / | / |
| 20191115 | [dsp_ks_mhcf11_01]双出价1114 | 55 | 2 | 1 | 7.5 | 200 | 55 | 0 | / | / |
付费人群-12-17岁人群及女性用户付费TGI指数超100
|
|
付费人群-80%付费人群集中在1500以上机型,萌宠及游戏网红粉丝TGI在300以上
|
|
付费人群-集中在娱乐及购物行为,其中二次元兴趣视频TGI超300
|
|
|
创意-日在投创意数500个,作品数56个,多封面比例呈现下降趋势

成本在4.5以下长期投放产品素材投放更新频率

三、下一步投放建议
超休闲新产品-投放规划
| 测试期阶段 | 时间周期(天) | 日预算 | 总预算 | 出价方式 | 出价 | 目的 | 量级低标 | 核心指标 |
| 开通OCPC | 1 | 500 | 500 | 行为 | 1 | 累积3个激活开通OCPC功能然后用OCPC激活开始搭建计划 | 1个快手广告组 3-5个视频素材 | 3个激活 |
| 使用行为出价及激活出价 | 2 | 500 | 500 | 行为 | 0.3-0.5 | 行为出价能够提升跑量速度但不保证激活成本,重点观察激活成本变化情况 | 1-2个快手广告组 3-5个视频素材 | 测试冷启动调值,搭建健康算法模型 |
| 7 | 不限 | 不限 | 激活 | 10 | 配合多素材维度跑量,总结适合于产品的素材维度 重点培养数据优秀素材并提升可复制优秀素材 | 30个视频 150个素材 |
超休闲新产品—投放策略
| 计划类型 | 广告组 | 出价范围 | 预算占比 |
| 通投计划 | 通投 | 目标成本 | 55% |
| 年龄计划 | 0-18 | 目标成本*115% | 17% |
| 18-30 | 目标成本*115% | ||
| 30+ | 目标成本*115% | ||
| 性别计划 | 女 | 目标成本*115% | 10% |
| 定向计划 | DMP | 目标成本*115% | 18% |
| APP行为 | 目标成本*115% | ||
| 网红粉丝 | 目标成本*115% | ||
| 行业人群 | 目标成本*115% |
| 单广告组预算 | 不限(注意消费达85%-90%,系统会自动控量) |
| 单账户日预算 | 不限 |
| 广告物料要求 | 一个快手广告组内,一套视频,搭配5-10套封面 测试期-游戏场景素材20套,真人场景类素材10套,保持素材多样性 放量期-新素材保证10套/日 相同视频可以结合不同定向搭建定向分层广告计划 |
| 点击率参考 | 游戏场景类素材ACTR大于7%,BCTR大于2% |
| 游戏场景类素材ACTR大于12%,BCTR大于1.5% | |
| 转化率参考 | 激活/封面点击=1%为合格 |
老产品深度测试—多维度定向测试&差异化出价
| 测试目的 | 计划类型 | 定向 | 出价方式 | 出价范围 |
| 低成本拉新,刺激付费用户付费 | 基础定向计划 | 18+ | 激活出价 | 目标出价*80% |
| 18+男 | 激活出价 | 目标出价*81% | ||
| 通投 | 双出价 | 目标成本 | ||
| 高成本提升首日ROI | 基础定向计划 | 18+设备(1500以上) | 双出价 | 目标成本 |
| 18+女 | 双出价 | 目标成本*120% | ||
| 12+男 | 双出价 | 目标成本*120% | ||
| 行业人群计划 | 18+金融/电商行业人群 | 双出价 | 目标成本*120% | |
| 商业兴趣计划 | 18+商业兴趣 | 双出价 | 目标成本*120% | |
| APP行为计划 | 18+购物/休闲APP | 双出价 | 目标成本*120% | |
| 网红粉丝计划 | 18+网红/美食/服饰 | 双出价 | 目标成本*120% | |
| 付费人群计划 | 已付费人群扩展 | 双出价 | 目标成本*130% | |
| 游戏行业精选人群包 | 双出价 | 目标成本*130% | ||
| 休闲益智付费人群包 | 双出价 | 目标成本*130% |
素材方向—表现形式+利益点测试
| 素材内容:多利益点多形式穿插组合 | 素材趋势:11真人剧情类素材占比66%
|
|
素材方向—12月开始网赚产品兴起,主打“返现”利益点


其他—数据需求双周汇总在1-3工作日反馈
| 序号 | 需求类型 | 具体需求 | 需求背景 | 数据提供范围 | 反馈形式 | 备注 |
| 1 | 数据需求 | 大盘数据 | 参考大盘二级行业情况 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本汇总情况 | 邮件 | 每周贴在周报正 |
| 2 | 数据需求 | 某客户投放情况 | 参考腾讯历史投放数据投放联运产品/同包体大小产品 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本/新增量级汇总情况 | 审批后邮件附件 | 有新产品投放即需要 |
| 3 | 数据需求 | 某客户投放情况 | 参考该产品在快手信息流广告投放情况来拟定新产品买量要求 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本/新增量级汇总情况 | 审批后邮件附件 | 有新产品投放即需要 |
| 4 | 数据需求 | 某客户投放情况 | 参考该题材在快手信息流广告投放情况来拟定新产品买量要求 | ACTR/BCTR/ECPM/激活成本/新增量级汇总情况 | 审批后邮件附件 | 有新产品投放即需要 |
| 5 | 数据需求 | 某一产品点击/下载/激活UID | 数据GAP比对 | 满足要求UID | hive表 | 需闫鹏协助导 |
| 6 | 数据需求 | 某一产品点击/下载/激活UID | 投放游戏中心 | 满足要求UID | hive表 | 需闫鹏协助导 |
| 7 | 数据需求 | 位置拆分数据 | 用于查看分位置数据表现 | 激活成本/首日ROI汇总情况 | 线下kim群 | 需杨荣炜协助导 |
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
拥有单账户日消耗百万运营经验,广告账户总量超1万!
账户开通后,提供专业的建站运营服务,百名运营服务!
如无需我司进行代运营,可提供较高返点政策,靠谱!
专注信息流广告/直播广告/搜索广告/短视频广告开户服务!