提供80+媒体资源
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
【 服务热线 】4009602809
9.10-9.23金融行业拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 问题集中产品 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | 支付宝 省呗 启牛学堂 泰康社区 360借条 | ![]() | 1、出现路人采访部分 ,需全程添加警示语“内容仅为广告创意” 2、保险类素材封面及视频全程需添加警示语“具体费率及保单金额以实际为准”; |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | 支付宝 省呗 京东金融 中邮消费金融 360借条 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况; |
| 活动内容不规范 | 支付宝 蓝鲸理财课 芝士商学堂 超牛理财课 微淼财商教育 | ![]() | 1、视频介绍的活动出现限时价、限时特惠、限时秒杀、限量、限购等描述,需在出现此描述的视频处添加具体说明,标明活动时间、活动数量; 2、活动已过期 |
| 涉及诱导类内容 | 支付宝 水滴保 水滴保险 省呗 泰康 | ![]() | 视频涉及中奖、抽取红包、免费领取等诱导用户点击的按钮; |
| 涉及顶级词汇 | 众安保险 支付宝 微淼财商教育 安逸花 众安防癌险 | ![]() | “不二选择”、“地区+都”涉及顶级词汇描述 |
| 涉及纹身 | 支付宝 省呗 安逸花 众安小贷 360借条 | ![]() | 封面及视频需全程体现公司或产品logo |
| 需全程展示产品logo | 支付宝 芝士商学堂 微淼财商教育 省呗 360借条 | ![]() | 封面及视频需全程体现公司或产品logo |
| 涉及个人隐私 | 支付宝 众安保险 省呗 水滴保 360借条 | ![]() | 金融类素材不得涉及具体联系方式,如清晰可辨的支付码,付款码,收款码、二维码、条形码导流、具体保单号等需限制 |
| 涉及虚假宣传 | 支付宝 省呗 安逸花 萤火保医疗险 还呗 | ![]() | 贷款平台并不能直接提示消费记录和剩余额度,涉及虚假支付功能 |
| 涉及非固定、差异化利率展示,需以具体区间形式展示**%~**% | 众安小贷 省呗 360借条 宜享花 安逸花 | ![]() | 金融贷款类客户,凡涉及差异化利率描述,均需以具体区间年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用 如年化利率为9%~15.4% |
8.27-9.9金融行业拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 问题集中产品 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | 支付宝 省呗 微淼财商教育 360借条 招联金融 | ![]() | 出现路人采访部分 ,需全程添加警示语“内容仅为广告创意” |
| 涉及诱导类内容 | 支付宝 水滴保 水滴保险 360借条 360保 | ![]() | 视频涉及中奖、抽取红包、免费领取等诱导用户点击的按钮,且全程无口播,仅使用贴片形式进行推广,无实质推广意图,建议更换素材 |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | 支付宝 省呗 京东金融 360借条 众安小贷 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况; |
| 【金融】金融行业限定语 | 支付宝 轻松保严选 轻松保 众安保险 省呗 | ![]() | 金融类客户涉及因情况而定的素材,需添加金融行业限定语,如“最快3分钟放款、最快十秒到账、最高十万、信用卡额度最高/高达20万,最快一分钟到账等,不得涉及“额度20万、一分钟到账“等明确描述 |
| 活动内容不规范 | 支付宝 保通保险代理 超牛理财课小白训 练营 超牛理财课 深圳市金钥匙商学 研究中心 | ![]() | 活动如出现限时价、限时特惠、限时秒杀、限量、限购等描述,需在出现此描述的视频/落地页处添加具体说明,标明活动时间、活动数量; 且涉及无依据使用原价XX |
| 封面具有误导性内容 | 支付宝 水滴保 省呗 人品贷极速版 轻松保严选 | ![]() | 封面不得包含虚假按钮,如虚假播放、暂停、假分页、翻页、模仿手机来电等误导性图标 ; |
| 纹身 | 支付宝 省呗 360借条 安逸花 还呗 | ![]() | 素材不得体现具有不良导向的内容 |
| 涉及人民币 | 支付宝 泰康 众安保险 微淼财商教育 众安小贷 | ![]() | 素材中不得包含正在流通中的人民币 |
| 需全程展示产品logo | 支付宝 微淼财商教育 芝士商学堂 省呗 360借条 | ![]() | 1、封面及视频前10秒未体现公司或产品logo 2、封面及视频前20秒未体现公司或产品logo |
| 低俗内容 | 支付宝 省呗 360借条 人品贷极速版 泰康 | ![]() | 1、素材人物不能只穿比基尼及类似内衣的服装或不穿内衣,不能穿着透视装、肉色紧身衣,不得露出内衣; 2、不得使用具有低俗导向的床上、浴室、酒店、夜总会、歌舞厅、酒吧及灯光昏暗的场景等; |
8.13-8.26拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 案例ID | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | Creative ID:6845158966 Creative ID:6862553464 | ![]() | 出现路人采访部分 ,需全程添加警示语“内容仅为广告创意” |
| 涉及诱导类内容 | Creative ID:7060897202 Creative ID:6950738334 | ![]() | 1、视频涉及通过现金红包展示诱导用户点击下载APP 2、视频涉及中奖和抽取红包等诱导用户点击的按钮,且全程无口播,仅使用贴片形式进行推广,无实质推广意图,建议更换素材 |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | Creative ID:6844434991 Creative ID:6791111368 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况;且封面除去产品logo以及相关警示语外,需有3字以上的相关文案体现 |
| 【金融】金融行业限定语 | Creative ID6888823570 Creative ID:6753461922 | ![]() | 金融类客户涉及因情况而定的素材,需添加金融行业限定语,如“最快3分钟放款、最快十秒到账、最高十万、信用卡额度最高/高达20万,最快一分钟到账等,不得涉及“额度20万、一分钟到账“等明确描述 |
| 需全程展示产品logo | Creative ID:6861077167 Creative ID:6731587238 | ![]() | 1、封面及视频内全程未体现公司或产品logo 2、封面未体现公司或产品logo |
| 涉及低观感内容 | Creative ID:6876733624 Creative ID:6841648303 | ![]() | 1、封面文案涉及罕见病或晚期等跟病症相关的字眼 2、视频内涉及血腥画面 |
| 涉及虚假宣传 | Creative ID:6824329291 Creative ID:6822020897 | ![]() | 1、视频前8秒口播描述银行卡没钱还贷款怎么办,可以免费领取保险,暗示领取保障金可救急救穷,混淆保额和理赔款概念,涉嫌虚假宣传; 2、贷款平台并不能直接提示消费记录和剩余额度,涉及虚假支付功能 |
| 涉及纹身 | Creative ID:6818943663 Creative ID:6861386379 | ![]() | 素材不得体现具有不良导向的内容 |
| 个人隐私 | Creative ID:6862302860 Creative ID:6900205856 | ![]() | 金融类素材不得涉及具体联系方式,如清晰可辨的支付码,付款码,收款码、二维码、条形码导流、具体保单号等需限制 |
| 封面具有误导性内容 | Creative ID:6730635886 Creative ID:6749758614 | ![]() | 封面不得包含虚假按钮,如虚假播放、暂停、点击领取等误导性图标 |
8.19日审核内容更新
【覆盖产品线】:信息流;
【覆盖范围】:主站、极速版;
【执行时间】:2021-8-19;
【更新内容】:
●赚钱类广告审核标准
12.3 非游戏行业,素材可多次体现赚取金额,每次金额不得超于100元,总收益到账金额不得超过1000元;
●保险互动样式审核要求
1、允许的互动样式:福袋、答题、红包雨、大转盘、套圈、三选一抽奖、刮刮乐、砸金蛋、幸运球;
2、互动页面及落地页中需有活动规则体现,活动规则需与宣传内容保持一致;其中互动环节活动规则展示可给予1个月过渡期,(2021.8.12-2021.9.12)期间允许不体现;
3、视频素材需主推保险产品、保险公司品牌,同时允许宣传活动。落地页推广意图需与素材推广意图一致,落地页需主推保险产品,同时可有活动信息;
4、除答题样式外,互动页面到落地页点击次数限制在2次以内(活动规则与关闭按钮的点击除外)
5、可使用互动样式客户,参照客户准入名单;
7.30-8.12金融行业拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 案例ID | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | Creative ID:6451279389 Creative ID:6431691152 | ![]() | 出现路人采访部分 ,需全程添加警示语“内容仅为广告创意”; |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | Creative ID:6397605159 Creative ID:6534112856 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况;且封面除去产品logo以及相关警示语外,需有3字以上的相关文案体现 |
| 虚假宣传,具有误导性 | Creative ID:6527273442 Creative ID:6464966755 | ![]() | 1、口播宣传“只要你手机绑定了银行卡,赶紧去领取1万元保障金”,以及保障金以钱到账的形式展示,都存在保障金可以绑定银行卡直接领取到账的歧义; 2、视频中主播口播混淆“保额”和“理赔款”概念及使用,领取的是65000元的保额,而不是直接用于消费的65000理赔款,必须有赔付行为发生,才可理赔; |
| 需全程展示产品logo | Creative ID:6556781728 Creative ID:6468424167 | ![]() | 1、封面及视频内全程未体现公司或产品logo 2、视频前5秒未体现公司或产品logo |
| 涉及低观感内容 | Creative ID:6420232394 Creative ID:6721387635 | ![]() | 封面文案涉及罕见病或晚期等跟病症相关的字眼 |
| 涉及负面价值观 | Creative ID:6633747763 Creative ID:6673559857 | ![]() | 1、视频前10秒涉及跳楼自杀等不良导向; 2、视频前5秒涉及砸碎手机等不良导向; |
| 【金融】金融行业限定语 | Creative ID:6374179380 Creative ID:6625827254 | ![]() | 金融类客户涉及因情况而定的素材,需添加金融行业限定语,如“最快3分钟放款、最快十秒到账、最高十万、信用卡额度最高/高达20万,最快一分钟到账等,不得涉及“额度20万、一分钟到账“等明确描述 |
| 涉及联系方式 | Creative ID:6482459559 Creative ID:6593080578 | ![]() | 金融类素材不得涉及具体联系方式,如清晰可辨的支付码,付款码,收款码、二维码、条形码导流、具体保单号等需限制; |
| 涉及诱导类内容 | Creative ID:6446318238 Creative ID:6703610716 | ![]() | 封面不得包含虚假按钮,如虚假播放、暂停、点击领取等误导性图标 |
| 个人隐私 | Creative ID:6543614768 Creative ID:6507092650 | ![]() | 不得涉及如车牌号、身份证号、快递单上具体人名、地址、银行卡号、门牌号、完整保险单、工资条上具体的个人信息等 |
8月13日【IV级风险预警】新冠疫情热点问题风险预警
一、风险暴露背景
近期新一轮疫情爆发,因处于暑期旅游旺季,在国内波及地区广,且出现“德尔塔”、“拉姆达”新型变异毒株,引发全民关注。现对以下场景进行风险预警:禁止借疫情热点推广,如:用新冠疫情推广保险、基金;蹭新型毒株热点推广治疗方案;无疫情、低风险地区旅行推广;疫苗商业推广等行为; 禁止借疫情制造恐慌氛围、贩卖疫情焦虑; 禁止无资质及授权推广的核酸检测服务;素材内容提及新冠、疫情、德尔塔,拉姆达、核酸、变异毒株、确诊病例、感染病例、 疫苗、涝疫结合等描述均属于违规。
二、风险控制措施
1、广告风险控制: 1)存量:风控侧进行蹭热点素材标注;审核侧对已漏出风险的相关素材进行下线处理。
2)新增:审核侧严格把控素材审核环节;由算法控制同类新增素材。
2、预警:进行广告主预警宣导,禁止制作上传蹭热点相关素材。
7.16-7.29金融行业拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 问题集中产品 | 案例ID | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | 支付宝 拍拍贷 众安保险 还呗 360借条 | Creative ID:6438583265 Creative ID:6464354749 | ![]() | 1、出现路人采访部分 ,需全程添加警示语“内容仅为广告创意” 2、涉及驾驶等危险行为,需添加“危险动作警示语 ” |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | 支付宝 趣借钱 众安小贷 360借条 众安保险 | Creative ID:6393126955 Creative ID:6422311246 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况;且封面除去产品logo以及相关警示语外,需有3字以上的相关文案体现 |
| 封面具有误导性内容 | 支付宝 水滴保险 泰康重疾险 水滴保 趣借钱 | Creative ID:6454580209 Creative ID:6465857439 | ![]() | 封面不得包含虚假按钮,如虚假播放、暂停、点击领取等误导性图标 |
| 【金融】金融行业限定语 | 支付宝 众安保险 众安保险防癌险 支付宝首页 水滴保险 | Creative ID:6427014736 Creative ID:6441189837 | ![]() | 金融类客户涉及因情况而定的素材,需添加金融行业限定语,如“最快3分钟放款、最快十秒到账、最高十万、信用卡额度最高/高达20万,最快一分钟到账等,不得涉及“额度20万、一分钟到账“等明确描述 |
| 虚假宣传,具有误导性 | 水滴保险 水滴保 支付宝 众安保险 泰康 | Creative ID:6439049992 Creative ID:6439050003 | ![]() | 1、视频中混淆“保额”和“理赔款”概念及使用,保额不能直接兑现为真金白银,也不能直接当钱花,只有发生赔付的行为,且理赔款到账后才能自由支配; 2、视频中开头口播提到“手机就能免费领取的10000理赔金”有歧义,结尾口播中“为钱发愁”可以来免费领取,都形成保额可以当钱花的误导; |
| 涉及非固定、差异化利率展示,需以固定、具体区间形式展示**%~**% | 众安小贷 拍拍贷 趣借钱 360借条 省呗 | Creative ID:5001371243 Creative ID:5038362780 | ![]() | 金融贷款类客户,封面/视频凡涉及差异化利率描述,均需以具体区间年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率为9%~15.4% |
| 素材推广产品或行业与开户备案不一致 | 京东金融 同保呗 支付宝 人保百万医疗险 微财学堂 | Creative ID:6451021893 | ![]() | 开户备案为贷款类资质及产品360借条,实际推广素材内容为泰康在线保险,推广与备案不一致 |
| 涉及低观感内容 | 众安保险 众安保险防癌险 水滴保险 支付宝 还呗 | Creative ID:6275983050 | ![]() | 封面体现治疗过程,比如带呼吸机、打吊针、测血压等 |
| 【金融】贷款类产品借助微信支付宝推广 | 趣借钱 众安小贷 省呗 人品贷 还呗 | Creative ID:6464600854 Creative ID:6441199120 | ![]() | 金融类贷款类客户封面不得使用误导用户的微信、支付宝余额截图;涉及误导用户认为微信、支付宝可贷款,而不是贷款平台 |
| 涉及纹身 | 支付宝 众安小贷 众安保险 水滴保险 泰康在线赠险 | Creative ID:6464469345 | ![]() | 素材不得体现具有不良导向的内容 |
7.16-7.29金融行业拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | ![]() | 1、出现路人采访部分 ,需全程添加警示语“内容仅为广告创意” 2、涉及驾驶等危险行为,需添加“危险动作警示语” |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况;且封面除去产品logo以及相关警示语外,需有3字以上的相关文案体现 |
| 封面具有误导性内容 | ![]() | 封面不得包含虚假按钮,如虚假播放、暂停、点击领取等误导性图标 |
| 【金融】金融行业限定语 | ![]() | 金融类客户涉及因情况而定的素材,需添加金融行业限定语,如“最快3分钟放款、最快十秒到账、最高十万、信用卡额度最高/高达20万,最快一分钟到账等”,不得涉及“额度20万、一分钟到账”等明确描述 |
| 虚假宣传,具有误导性 | ![]() | 1、视频中混淆“保额”和“理赔款”概念及使用,保额不能直接兑现为真金白银,也不能直接当钱花,只有发生赔付的行为,且理赔款到账后才能自由支配; 2、视频中开头口播提到“手机就能免费领取的10000理赔金”有歧义,结尾口播中“为钱发愁”可以来免费领取,都形成保额可以当钱花的误导; |
| 涉及非固定、差异化利率展示,需以固定、具体区间形式展示**%~**% | ![]() | 金融贷款类客户,封面/视频凡涉及差异化利率描述,均需以具体区间年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率为9%~15.4% |
| 素材推广产品或行业与开户备案不一致 | ![]() | 开户备案为贷款类资质及产品360借条,实际推广素材内容为泰康在线保险,推广与备案不一致 |
| 涉及低观感内容 | ![]() | 封面体现治疗过程,比如带呼吸机、打吊针、测血压等 |
| 【金融】贷款类产品借助微信支付宝推广 | ![]() | 金融类贷款类客户封面不得使用误导用户的微信、支付宝余额截图;涉及误导用户认为微信、支付宝可贷款,而不是贷款平台 |
| 涉及纹身 | ![]() | 素材不得体现具有不良导向的内容 |
7.2-7.15拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | ![]() | 1、第三方支付平台,若仅推广新人参加活动领红包等需添加警示语“实际金额以活动规则为准” 2、借助疑似演播厅或新闻背景场景做推广,需全程添加警示语“内容仅为广告创意 |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况; |
| 活动相关问题(无活动证明/已过期/不一致) | ![]() | 广告内容应保持时效性,节日类的活动,不得超过节日结束日3天(如五一、十一);大型活动(比如双11,双12)时间延期1个月 |
| 封面具有误导性内容 | ![]() | 封面不得包含虚假按钮,如虚假播放、暂停、点击领取等误导性图标 |
| 封面/素材需全程体现公司或产品logo | ![]() | 1、封面及视频前5秒未体现公司或产品logo 2、封面及视频全程未体现公司或产品logo |
| 虚假宣传,具有误导性 | ![]() | 1、钱包到账的6万元金额只能是理赔生效后的理赔款,而不应该是保障金,涉及歧义 2、口播中“真的有6万元啊”,“6万元还是免费领的”等等,与文案展示的实际是领取的6万元保障金产生歧义 |
| 【金融】金融行业限定语 | ![]() | 金融类客户涉及因情况而定的素材,需添加金融行业限定语,如“最快3分钟放款、最快十秒到账、最高十万、信用卡额度最高/高达20万,最快一分钟到账等,不得涉及“额度20万、一分钟到账“等明确描述 |
| 涉及非固定、差异化利率展示,需以固定、具体区间形式展示**%~**% | ![]() | 金融贷款类客户无论是否涉及利率宣传(含固定利率及差异化利率),均需在视频中以文案形式展示,并清晰可见;且涉及路人采访样式需全程添加警示语“内容仅为广告创意” |
| 涉及低观感内容 | ![]() | 封面文案涉及罕见病或晚期等跟病症相关的字眼 |
| 【金融】贷款类产品借助微信支付宝推广 | ![]() | 金融类贷款类客户封面不得使用误导用户的微信、支付宝余额截图;涉及误导用户认为微信、支付宝可贷款,而不是贷款平台 |
6.18-7.1拒绝理由TOP10分析
●备注:
1、保险行业在原有警示语基础上,需添加活动时间,和规则,还有送的东西的型号,示例如下:
“本保险由XXXX公司承保 具体费率及保费金额以实际情况为准“
“活动时间:2021年7月入1日-12月31日”
“仅保单尾号XXX可获得XXX”

2、针对【活动】的警示语:
1)位置不做限制要求;
2)可简化为:“具体活动详情参见落地页或APP内”
3)关键是第3点:30天免息,不涉及“下载领红包、下载提现,注册领红包、价格反差等以利益诱导方式引导下载”,
| 被拒理由 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 警示语问题 | ![]() | 仿新闻样式/直播间样式/路人采访样式需全程添加警示语“内容仅为广告创意” |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况;且封面除去产品logo以及相关警示语外,需有3字以上的相关文案体现 |
| 涉及非固定、差异化利率展示,需以固定、具体区间形式展示**%~**% | ![]() | 金融贷款类客户,封面/视频凡涉及差异化利率描述,均需以具体区间年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率为9%~15.4% |
| 封面/素材需全程体现公司或产品logo | ![]() | 封面未体现产品名称或logo |
| 虚假宣传,具有误导性 | ![]() | 1、视频口播内容与文案描述不一致,口播为白给的6万元,而非文案展示的6万元保额,容易产生歧义; 2、视频口播描述的是领取3万的保额,但是微信零钱显示到账的3万元,是保额还是理赔款,有歧义; 3、视频口播描述的是“这可是能直接消费的6万元保额”,有歧义,只有确诊理赔后到账的理赔款才能用于消费; |
| 【金融】金融行业限定语 | ![]() | 金融类客户涉及因情况而定的素材,需添加金融行业限定语,如“最快3分钟放款、最快十秒到账、最高十万、信用卡额度最高/高达20万,最快一分钟到账等,不得涉及“额度20万、一分钟到账“等明确描述 |
| 涉及虚假支付功能 | ![]() | 贷款平台并不能直接提示消费记录和剩余额度,涉及虚假支付功能 |
| 封面具有误导性内容 | ![]() | 封面不得包含虚假按钮,如虚假播放、暂停、点击领取等误导性图标 |
| 涉及低观感内容 | ![]() | 1、封面体现治疗过程,比如带呼吸机、打吊针、测血压等 2、封面体现治疗过程且涉及血渍 |
| 【金融】贷款类产品借助微信支付宝推广 | ![]() | 金融类贷款类客户封面不得使用误导用户的微信、支付宝余额截图;涉及误导用户认为微信、支付宝可贷款,而不是贷款平台 |
6.4-6.17拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | ![]() | 封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况;且封面除去产品logo以及相关警示语外,需有3字以上的相关文案体现 |
涉及非固定、差异化利率展示,需以具体区间形式展示*%~**% | ![]() | 金融贷款类客户,封面/视频凡涉及差异化利率描述,均需以具体区间年化利率形式展示。不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率为9%~15.4% |
| 封面/素材需全程体现公司或产品logo | ![]() | 1、视频前12秒未体现产品名称或logo 2、封面未体现产品名称或logo |
| 警示语问题 | ![]() | 1、缺少危险动作警示语 2、缺少【金融】保险类警示语(全程),保险类素材封面及视频全程需添加警示语“具体费率及保单金额以实际为准”;如涉及推广具体保险产品,警示语需添加“本产品由XX保险公司承保”内容等; |
| 封面/素材涉及虚假宣传,误导歧义 | ![]() | 1、有暗示68000元的保额可以直接提现的歧义 2、口播和文案均为领取68000元,应该是领取的保额 3、口播为免费领取68000元,与文案所说的保额不一致;且视频30秒左右展示微信余额有68000元,暗示保额可直接提现,有误导歧义 |
| 【金融】贷款类产品借助微信支付宝推广 | ![]() | 金融类贷款类客户封面不得使用误导用户的微信、支付宝余额截图 ;涉及误导用户认为微信、支付宝可贷款,而不是贷款平台 |
| 涉及虚假支付功能 | ![]() | 宣传可直接通过使用贷款平台进行支付的功能,涉及虚假宣传 |
| 涉及诱导点击 | ![]() | 封面涉及免费领取、请收下等诱导用户点击的按钮,且素材全程无口播,仅使用贴片形式进行推广,无实质推广意图,建议更换素材 |
| 涉及个人隐私 | ![]() | 不得涉及如车牌号、身份证号、快递单上具体人名、地址、银行卡号、门牌号、完整保险单、工资条上具体的个人信息等 |
| 涉及低观感内容 | ![]() | 封面体现治疗过程,比如带呼吸机、打吊针、测血压等 |
5.21-6.3拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 虚假宣传/虚假误导 | ![]() | 1、视频中从贷款平台可以直接扫码付款,涉及虚假的支付功能,金融贷款类素材不可涉及直接通过平台付款支付功能,涉及虚假宣传 2、视频前4秒口播描述的是免费领取1万元,视频27秒左右口播描述是可以直接消费的1万元现金,与文案展示的领取的是1万元保额,以及理赔到账才能消费不一致,涉及误导 |
| 封面/素材全程缺少产品名称或logo | ![]() | 封面未体现产品名称或logo; 金融类客户封面和视频需全程体现广告主公司名称/产品名称/产品logo |
| 无具体固定的年化率区间展示**%~**% | ![]() | 金融贷款类客户无论是否涉及利率宣传(含固定利率及差异化利率),均需在视频中以文案形式展示,并清晰可见 ,如下图所示:
|
封面图片截断/封面图片未经过有效设计 | ![]() | 1、封面图片需美观、清晰,不得出现截断、推广内容无法展现完整的情况; 2、封面除去产品logo以及相关警示语外,需有3字以上的相关文案体现 |
| 警示语问题 | ![]() | 保险类素材如涉及推广具体保险产品(重疾险),警示语需全程添加“本产品由XX保险公司承保”内容 |
【金融】贷款类产品借助微信支付宝推广 | ![]() | 金融类贷款类客户封面不得使用误导用户的微信、支付宝余额截图 ;涉及误导用户认为微信、支付宝可贷款,而不是贷款平台 |
【金融】 以贷还贷 | ![]() | 素材不得涉及以贷还贷内容 |
| 低俗内容 | ![]() | 素材不得涉及特写镜头,尤其是女性下体特写,臀部,裆部等,不得使用具有低俗导向的场景,如在床上 ,穿黑丝等有低俗歧义,不建议出现此类场景;且第一个案例封面及素材前10秒未体现产品名称或logo |
| 涉及低观感内容 | ![]() | 标题框/条/遮挡了五官、眼睛等主要部位 |
| 涉及纹身 | ![]() | 素材不得体现具有不良导向的内容 |
5.14-5.20拒绝理由TOP10分析
| 被拒理由 | 违规案例截图 | 素材建议 |
| 涉及非固定、差异化利率展示,需以具体区间形式展示**%~**% | ![]() | 金融贷款类客户无论是否涉及利率宣传(含固定利率及差异化利率),均需在视频中以文案形式展示,并清晰可见 ,若封面/视频涉及了差异化利率描述,需以具体区间年化利率形式展示 ,如不得使用如年利率9%起、年利率低至9%等,可使用如年化利率为9%~15.4% |
| 素材全程缺少产品名称或logo | ![]() | 1、封面及素材前2秒未体现产品名称或logo; 2、素材前20秒未体现产品名称或logo;金融类客户封面和视频需全程体现广告主公司名称/产品名称/产品logo |
| 虚假宣传,推广有歧义 | ![]() | 1、微信界面的展示有暗示到账的为1万元保额的歧义 2、素材前8秒的描述+微信零钱界面的展示,有暗示1万元保额可直接提现到微信的歧义 3、口播介绍全程为免费领取1万元,并非文案中展示的1万元保额,有歧义 |
| 【金融】贷款类产品借助微信支付宝推广 | ![]() | 金融类贷款类客户封面不得使用误导用户的微信、支付宝余额截图 ;涉及误导用户认为微信、支付宝可贷款,而不是贷款平台 |
警示语问题 | ![]() | 1、素材有展示高空作业,缺少危险动作警示语 2、涉及推广具体险种“360重疾险”,需添加警示语“本产品由XX保险 3、第三方支付平台若仅推广新人参加活动领红包等,需全程添加“实际金额以活动规则为准”;素材只在封面和最后几秒添加了,需全程添加 |
| 封面图片未经过有效设计、封面图片截断 | ![]() | 贷款类素材封面不得涉及微信、支付宝;且封面图片需美观、清晰 ,不得扭曲变形、翻转倒立,不得出现截断等情况 |
| 【金融】 以贷还贷 | ![]() | 素材不得涉及以贷还贷内容 |
| 涉及低观感内容 | ![]() | 封面人物影像不清晰,且涉及标题框/条/遮挡了五官、眼睛等主要部位 |
| 低俗内容 | ![]() | 封面及视频前3秒拍摄角度,涉及由下至上拍摄腿部、臀部等敏感部位特写 ,有低俗歧义,建议采用正常角度拍摄即可 |
| 央视或第三方机构无授权 | ![]() | 素材显示第三方承保公司为“华农财产保险股份有限公司”,实际备案的承保公司为“国任财产保险股份有限公司”;建议使用已提供备案的承保公司进行宣传 |
我司提供互联网广告营销服务超10年,拥有专业的人才储备
拥有单账户日消耗百万运营经验,广告账户总量超1万!
账户开通后,提供专业的建站运营服务,百名运营服务!
如无需我司进行代运营,可提供较高返点政策,靠谱!
专注信息流广告/直播广告/搜索广告/短视频广告开户服务!